Timeline:
- 1978: Santa Fe's Fuel Foilers enter service
- 1981: 4-Runner skeleton cars enter service
- 1982: Impack trailer-only cars debut
- 1983: Front Runner single-platform skeleton cars debut
- 1987: TTX receives container-only spines
- 1988: All-purpose sping cars enter service
- 1993: 53-foot AP spines begin arriving
- 1997: 57-foot, Twin-28 AP spines enter service
Notes:
- Bethlehem Steel Car (BSC) sold to Johnstown America (JAC) in 1992.
TTX Spine and Skeleton Car Fleet | |||||||
Model | Reporting Mark | TTX Class | Qty | Builder | Notes | Years Active | HO Scale Model |
Skeleton Cars | |||||||
4-Runner | TTFX | ALF40 | 101 | ACF | First car completely designed by TTX. | 1981-2000 |
Walthers |
Front Runner |
BLF10 | 250 | BSC | 1985- | |||
CLF10 | 380 | PC&F | 1984- | ||||
TTUX | HLF200 | 1 | TTX | 1983- | |||
OLF10 | 200 | Portec | 1984- | ||||
PLF100 | 21 | P-S | 1984- | ||||
RLF10 | 295 | Trinity | 1984- | ||||
TTUX TTOX |
RLF10A | 800 | Trinity | 1986- | |||
TTUX | TLF10 | 745 | Thrall | 1984- | |||
TLF10A | 200 | Thrall | 1984- | ||||
TTOX | ULF10 | 250 | United American | 1984- | |||
TTUX | YLF10 | 200 | Hyandai | 1986- | |||
UTTX/TTLX TOFC Spine Cars | |||||||
TTLX | BLF50 | 200 | Itel/BSC | 1988- | |||
UTLX | ILF50 | 1 | Itel/FMC | 1982- | |||
UTLX | ILF50A | 20 | Itel/FMC | 1983- | |||
UTLX | ILF50B | 75 | Itel/FMC | 1984 | |||
UTLX | TLF50 | 1 | Thrall | 1982- | |||
UTLX | TLF50A | 20 | Thrall | 1984- | |||
TTLX | TLF51 | 200 | Thrall | 1989- | |||
NTTX Container-Only Spine Cars | |||||||
NTTX | BSF50 | 28 | BSC | 1987- | |||
NTTX | BSF50A | 40 | BSC | 1987- | |||
NTTX | BSF50B | 22 | BSC | 1987- | |||
NTTX | BSF50C | 80 | BSC | 1988- | |||
NTTX | BSF50D | 30 | BSC | 1988- | |||
NTTX | BSF50P | 1 | BSC | 1987- | |||
NTTX | RSF50 | 60 | Trinity | 1987- | |||
NTTX | RSF50A | 15 | Trinity | 1988- | |||
NTTX | RSF50B | 65 | Trinity | 1988- | |||
NTTX | RSF50P | 4 | Trinity | 1986- | |||
NTTX | YSF50 | 10 | Hyandai | 1988- | |||
NTTX | YSF50P | 1 | Hyandai | 1987- | |||
TTAX 48-Foot All-Purpose Spine Cars | |||||||
TTAX | BAF55 | 200 | BSC | 1989- | |||
TTAX | BAF55A | 325 | BSC | 1990- | |||
TTAX | BAF55B | 245 | BSC | 1990- | |||
TTAX | JAF55 | 100 | JAC | 1992- | |||
TTAX | JAF55A | 30 | JAC | 1992- | |||
TTAX | JAF55B | 370 | JAC | 1992- | |||
TTAX | GAF55 | 25 | Gunderson | 1991 | |||
TTAX | GAF55B | 100 | Gunderson | 1990- | |||
TTAX | RAF55 | 757 | Trinity | 1989- | |||
TTAX | RAF55B | 230 | Trinity | 1991- | |||
TTAX | RAF55C | 50 | Trinity | 1992- | Bowser | ||
TTAX | RAF55D | 321 | Trinity | 1992- | Walthers | ||
TTAX | RAF55E | 19 | Trinity | 1993- | Walthers | ||
TTAX | TAF55 | 505 | Thrall | 1990- | |||
TTAX 53-Foot All-Purpose Spine Cars | |||||||
TTAX | JAF53 | 331 | JAC | 1993- | |||
TTAX | JAF53A | 1,074 | JAC | 1993- | |||
TTAX | JAF53P | 1 | JAC | 1993- | |||
TTAX | NAF33 | 250 | NSC | 2005- | |||
TTAX | NAF53 | 296 | NSC | 1995- | |||
TTAX | NAF53A | 4 | NSC | 1995- | |||
TTAX | RAF33 | 200 | Trinity | 1998- | Bowser | ||
TTAX | RAF53 | 502 | Trinity | 1993- | |||
TTAX | RAF53A | 658 | Trinity | 1993- | |||
TTAX | RAF53B | 500 | Trinity | 1995- | |||
TTAX | RAF53C | 240 | Trinity | 1998- | |||
TTAX | RAF53P | 2 | Trinity | 1993- | |||
All-Purpose Spine Cars for Double 28-foot Trailers and 53-foot Containers |
|||||||
TTRX | JRF30P | 1 | JAC | TOFC-only. | 1994- | ||
TTRX | NAF30 | 1,150 | NSC | 1998- | |||
TTRX | NAF30A | 500 | NSC | 2004- | |||
TTRX | RAF30 | 747 | Trinity | 1998- | |||
TTRX | RAF30A | 300 | Trinity | 1998- | Athearn | ||
TTRX | RAF30E | 70 | Trinity | 1998- | |||
TTRX | RRF30P | 2 | Trinity | TOFC-only. | 1994- | ||
TTAX | RAF50P | 1 | Trinity | 5-unit "Super Spine". | 1991- |