Timeline:
- 1953: First experimental Clejan cars enter service on New Haven.
- 1955: Pennsylvania receives first 75-foot cars.
- 1956: ACF introduces the Model A triler hitch.
- 1956: New Haven receives 80-foot Clejan flatcars.
- 1958: Trailer Train receives first 85-foot flatcars.
- 1964: Trailer Train receives first 89-foot flatcars.
- 1968: First ACF flush-deck all-purpose flatcars enter service.
- 1987: TTX converts first Long Runner flatcars for service.
TTX Flatcar Fleet | |||||||
Model | Reporting Mark | TTX Class | Qty | Builder | Notes | Years Active | HO Scale Model |
Flatcars | |||||||
50-foot Flatcars: | |||||||
TTX | F30D | 86 | PRR | Ex-PRR leased to TTX. | 1956-1991 | Rapido | |
75-foot Flatcars: | |||||||
TTX |
F39 |
200 | BSC | Ex-PRR leased from Van-Car Corp. | 1955-1989 | ||
TTX | F39A | 250 | PRR | Ex-PRR. | 1955-1989 | ||
TTX | F39B | 50 | PRR | Ex-PRR. | 1955-1989 | ||
TTX | F39B | 20 | PRR | Ex-WAB. | 1955-1989 | ||
TTX | F39B | 10 | CB&Q | Ex-CB&Q. | 1955-1989 | ||
TTX | F39C | 300 | PRR | First cars built new for TTX and first TTX cars built with ACF Model A trailer hitches. | 1957-1989 | Walthers | |
85-foot Flatcars: | |||||||
F85A | 3,498 | ACF | 1958- | ||||
50 | ACF | Ex-C&O acquired April 1963. | 1959- | ||||
127 | ACF | Ex-Merchants Despatch acquired December 1966. | 1960- | ||||
38 | ACF | Ex-Merchants Despatch acquired December 1969. | 1960- | ||||
F85B | 3,271 | P-S | Athearn | ||||
50 | P-S | Ex-C&O acquired April 1963. | 1959- | ||||
10 | P-S | Ex-WM acquired October 1963. | 1963- | ||||
20 | P-S | Ex-FEC acquired May 1964. | 1959- | ||||
308 | P-S | Ex-Pullman Transport Leasing acquired August 1967. | 1962- | ||||
F85C | 2,288 | BSC | 1963- | ||||
99 | BSC | Ex-EL acquired April 1964. | 1961- | ||||
F85D | 251 | ACF | 1963- | ||||
F85E | 151 | P-S | 1964- | ||||
35 | P-S | Ex-Pullman Transport Leasing acquired August 1967. | 1963- | ||||
F85F | 219 | BSC | Wabcopac truck-mountd brake cyliners. | 1964- | |||
171 | BSC | 1964- | |||||
GTTX | G85 | 614 | GAC | Leased to Railway Express Agency and equipped with steam lines for use in passenger trains. Least effective 11/15/62 for ten years. | 1961- | Walthers | |
99 | GAC | Ex-EL acquired April 1964. | 1961- | ||||
25 | GAC | Ex-UP acquired April 1965. | 1961- | ||||
10 | GAC | Ex.WM acquired 1963. | 1960- | ||||
G85A | 1,599 | GAC | 1963- | ||||
87-foot Flatcars: | |||||||
F87 | 123 | P-S | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1960 | |||
89-foot Flatcars: | |||||||
F89 | 434 | ACF | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1961- | |||
F89A | 1,470 | P-S | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1961- | |||
14 | P-S | Ex-WM acquirred October 1963. | 1961- | ||||
F89B | 352 | ACF | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1962- | |||
F89C | 480 | P-S | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1963- | |||
F89D | 299 | ACF | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. | 1963- | |||
TTX BTTX RTTX |
F89E | 2,647 | P-S | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1963- | ||
TTX BTTX JTTX RTTX XTTX |
F89F | 5,582 | BSC | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1963- | Athearn Walthers |
|
TTX | F89G | 910 | ACF | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1964- | ||
TTX | F89J | 1,727 | ACF | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1966- | Atlas BLMA Models |
|
TTAX | F89KH | 1 | ACF | All-Purpose, Standard-Level, Flush Deck. | 1967- | ||
F89M | 381 | P-S | Low-Level, Raised-Side-Sill with standard draft gear. Built as class F87. | 1960- | |||
TTX | F89V | 200 | P-S | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1968- | ||
TTX | F89X | 150 | BSC | Raised-side-sill with standard draft gear. | 1968- | ||
BTTX ITTX RTTX TTDX |
F89EH | 299 | P-S | Raised-side with EOCC units. | 1963- | ||
TTX BTTX ITTX JTTX RTTX TTDX |
F89FH | 3,790 | BSC | Raised-side with EOCC units. | 1963- | ||
TTX BTTX ITTX JTTX RTTX TTDX |
F89GH | 810 | ACF | Raised-side with EOCC units. | 1963- | ||
TTX | F89L | 1 | BSC | All-Purpose, Standard-Level, Flush Deck. | 1967- | ||
TTX | F89N | 1 | P-S | All-Purpose, Standard-Level, Flush Deck. | 1967- | ||
FTTX | F89RH | 99 | ACF | 1967- | Walthers | ||
FTTX | F89SH | 11 | ACF | 1967- | |||
TTX | F89V | ||||||
ITTX TTBX TTDX TTRX |
F89XH | 626 | BSC | Raised-side with EOCC units. | 1967- | ||
G89 | 100 | GAC | 36 were equipped with four hitches for XTTX service. | 1965- | |||
GTTX | G89A | 1 | GAC | All-Purpose, Standard-Level, Flush Deck. | 1967- | ||
TTX | ASF10 | 1,576 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
FTTX | ASF10F | 70 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1972- | ||
TTBX | ASH10 | 69 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1971- | ||
TTAX | ASH10A | 1,184 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTCX | ASH10C | 120 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1979- | ||
TTAX | ASH20A | 512 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTAX | ASH22 | 300 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1979- | ||
TTAX | ASH80A | 100 | ACF | Standard-Level, Flush Deck | 1979- | ||
TTAX | ASH90A | ACF | Converted from ASF10. | 1968- | |||
TTX FTTX XTTX |
BSF11 BSF11X BSF11F |
2,906 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTX | BSF11 | BSC | Former units of TTEX abd RTTX multi-unit carriers. | Various | |||
TTX FTTX |
BSF12 BSF12F |
1,574 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTX | BSF20 | 475 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1974- | ||
TT_X | BSH10 | 54 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTDX | BSH10D | 8 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
FTTX | BSH10F | 213 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
ITTX | BSH10I | 92 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TT_X | BSH11 | 2,537 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTDX | BSH11D | 18 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1969- | ||
FTTX | BSH11F | 570 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
ITTX | BSH11I | 379 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TT_X | BSH12 | 462 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTAX | BSH12A | 290 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1972- | ||
TTCX | BSH12C | 80 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
FTTX | BSH12F | 13 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
ITTX | BSH12I | 83 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TT_X | BSH13 | 130 | BSC | Standard-Level, Flush Deck Purchased from SP. | 1979- | ||
TT_X | BSH14 | 103 | BSC | Standard-Level, Flush Deck Purchased from UP. | 1979- | ||
TT_X | BSH15 | 101 | BSC | Standard-Level, Flush Deck Purchased from Greenbrier. | 1979- | ||
TT_X | BSH20 | 22 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTAX | BSH20A | 710 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTCX | BSH20C | 200 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
FTTX | BSH20F | 78 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TT_X | BSH21 | 249 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1975- | ||
TT_X | BSH21A | 215 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1977- | ||
TT_X | BSH21B | 165 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1977- | ||
TTAX | BSH22 | 290 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1974- | ||
TTAX | BSH22A | 3,585 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1977- | ||
TTAX | BSH22B | 25 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1977- | ||
TTAX | BSH22C | 1,580 | BSC | Standard-Level, Flush Deck | 1979- | ||
TT_X | BSMH11 | BSC | Standard-Level, Flush Deck Converted from BSF11. | 1968- | |||
TTX FTTX |
PSF10 PSF10F |
850 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1969- | ||
FTTX | PSF11F | 34 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTX | PSF20 | 2,350 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TT_X | PSH10 | 443 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1970- | ||
TTAX | PSH10A | 976 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTCX | PSH10C | 315 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
FTTX | PSH10F | 226 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1970- | ||
ITTX | PSH10I | 1 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1970- | ||
TT_X | PSH11 | 655 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1968- | ||
TTAX | PSH11A | 150 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
FTTX | PSH11F | 19 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TT_X | PSH20 | 795 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
TTAX | PSH20A | 675 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1973- | ||
FTTX | PSH20F | 51 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1974- | ||
TT_X | PSH21 | 660 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1977- | ||
TTAX | PSH22 | 7,352 | P-S | Standard-Level, Flush Deck | 1975- | ||
TT_X | PSH23 | 8 | P-S | Standard-Level, Flush Deck. Purchased from GTW. | 1973- | ||
TTAX | PSH90A | P-S | Standard-Level, Flush Deck. Converted from 300 PSF20. | 1973- |