This is a work in progress...
Top 30 Classes by Group and Year
Refrences for "Gone" and "New" are in relation to the "Top 30 Classes" list and is not a comment as to new or retired classes.
11-30-1927 | 5-31-1932 | 7-31-1939 | 1-31-1943 | 4-30-1949 | 4-30-1955 | 7-31-1959 | 7-31-1964 | 10-31-1967 | ||||||||||
Hoppers | H21A | 34,965 | H21A | 36,362 | H21A | 36,313 | H21A | 38,383 | H21A | 39,622 | H21A | 35,258 | H21A | 24,431 | H39 | 9,985 | H39 | 9,886 |
GLA | 30,041 | GLA | 29,838 | GLA | 25,274 | GLA | 25,551 | GLA | 25,500 | GLA | 25,610 | GLA | 15,857 | H21A | 9,127 | H39A | 6,060 | |
GL | 19,737 | GLC | 18,360 | GLC | 12,463 | GLC | 8,269 | GLCA | 8,242 | GLCA | 2,634 | H39 | 2,712 | H39A | 6,148 | H21A | 5,321 | |
H25 | 3,496 | H25 | 5,282 | H25 | 5,269 | H25 | 5,261 | H25 | 5,220 | H25 | 2,484 | H2A | 2,000 | H35 | 1,996 | H43B | 2,989 | |
H25A | 2,911 | H22A | 3,469 | H22A | 3,227 | H22A | 1,212 | H30 | 1,325 | H30 | 1,325 | H35 | 1,998 | H2A | 1,995 | H35 | 1,981 | |
H22 | 1,497 | H22 | 497 | H30 | 700 | H30 | 1,025 | H30 | 1,297 | H43 | 1,352 | H43 | 1,971 | |||||
H30 | 1,291 | H43A | 1,496 | |||||||||||||||
H37A | 1,248 | H37A | 1,224 | |||||||||||||||
H43C | 1,000 | |||||||||||||||||
H30 | 967 | |||||||||||||||||
SUBTOTAL | 35% | 93,337 | 35% | 93,808 | 35% | 82,546 | 33% | 78,676 | 34% | 73,676 | 36% | 65,986 | 29% | 46,998 | 27% | 31,851 | 28% | 31,928 |
New: GLC, H22A Gone: GL, H25A |
New: H30 Returns: H25A(?) |
Gone: H22 | New: H2A, H35, H39 Gone: GLCA, H25 |
New: H37A, H39A, H43 Gone: GLA |
New: H43A, H43B, H43C Gone: H2A |
|||||||||||||
Box Cars | XL | 37,826 | XL | 30,815 | X29 | 28,567 | X29 | 27,710 | X29 | 25,967 | X29 | 23,060 | X29 | 17,790 | X29D | 3,967 | X29D | 3,631 |
X29 | 17,153 | X29 | 25,446 | X26 | 9,800 | X26 | 9,774 | X31A | 7,250 | X31A | 7,195 | X31A | 7,127 | X43B | 2,935 | X43B | 2,862 | |
X26 | 9,366 | X26 | 9,847 | X25 | 9,234 | X25 | 9,199 | X26 | 6,637 | X29B | 4,475 | X29B | 4,405 | X43C | 1,464 | X29B | 2,570 | |
X25 | 9,333 | X25 | 9,312 | X31A | 7,288 | X31A | 7,285 | X25 | 6,420 | X28A | 3,572 | X29D | 4,067 | X43A | 1,442 | X43C | 1,423 | |
X23 | 6,858 | X23 | 6,844 | X23 | 6,803 | X23 | 5,992 | X28A | 4,477 | X26C | 3,446 | X26C | 3,402 | X44 | 1,229 | X43A | 1,406 | |
X28 | 4,998 | X28 | 4,990 | X28A | 4,969 | X28A | 4,956 | X26C | 3,057 | X43B | 2,991 | X43B | 2,968 | X29 | 1,016 | X31A | 1,215 | |
X25A | 1,992 | X25A | 1,990 | X25A | 1,969 | X38 | 2,091 | X38 | 2,290 | X38 | 1,849 | X28A | 2,714 | X41E | 1.099 | |||
X24 | 1,975 | X24 | 1,969 | X31B | 1,189 | X25A | 1,963 | X29B | 2,000 | X43C | 1,493 | X41B | 1,483 | X58 | 1,076 | |||
XLC | 1,642 | XLC | 1,406 | X31 | 1,149 | X37B | 1,499 | X41B | 1,499 | X43A | 1,492 | X43C | 1,482 | |||||
XLA | 730 | XLA | 498 | X32B | 900 | X31B | 1,187 | X37B | 1,492 | X41B | 1,490 | X43A | 1,476 | |||||
XLH | 559 | X31C | 809 | X37 | 999 | X25A | 1,261 | X37B | 1,482 | X37B | 1,472 | |||||||
X32A | 700 | X31B | 1,184 | X38 | 1,396 | |||||||||||||
SUBTOTAL | 34% | 90,790 | 35% | 93,117 | 31% | 73,377 | 31% | 72,655 | 30% | 63,534 | 29% | 52545 | 30% | 49,782 | 16% | 19,197 | 14% | 15,282 |
Gone: XLH | New: X28A, X31, X31A, X31B, X31C, X32A, X32B Gone: XL, XLA, XLC, X24, X28 |
New: X37, X37B, X38 Gone: X31, X31C, X32A, X32B |
New: X26C, X29B, X41B Gone: X37 |
New: X37B, X43A, X43B, X43C Gone: X25, X25A, X26 |
New: X29D | New: X44 Gone: X26C, X28A, X29B, X31A, X37B, X38,l X41B Missing: X29B, X31A |
New: X29B, X31A, X41E, X58 Gone: X29, X43A, X44 |
|||||||||||
Gondolas | GSD | 22,551 | GS | 16,134 | GS | 18,648 | GS | 25,121 | GS | 13,605 | G31A | 4,797 | G31A | 4,467 | G31A | 4,027 | G31A | 4,014 |
GR | 16,028 | GR | 16,099 | GRA | 13,941 | GRA | 13,882 | GRA | 10,846 | G22 | 4,721 | G31 | 2,897 | G36F | 2,764 | G36F | 2,729 | |
GRA | 14,085 | GSD | 14,582 | GSD | 11,663 | GR | 8,640 | G22 | 5,603 | G27 | 4,488 | G34 | 1,996 | G31 | 2,293 | G35 | 1,892 | |
GS | 7,211 | GRA | 14,075 | GR | 9,316 | G27 | 4,499 | G27 | 4,497 | G31 | 2,900 | G31B | 1,990 | G34 | 1,992 | G31B | 1,813 | |
G22 | 3,997 | G22 | 3,976 | G27 | 4,500 | G22 | 3,727 | GR | 4,352 | G34 | 2,000 | G29 | 1,983 | G31B | 1,987 | G34 | 1,772 | |
GSA | 2,681 | G25 | 2,499 | G22 | 3,827 | G25 | 2,396 | G25 | 2,474 | G31B | 1,999 | G36F | 1,933 | G35 | 1,897 | G36E | 1,697 | |
G25 | 2,499 | G22A | 2,149 | G25 | 2,438 | G22A | 2,144 | G29 | 1,998 | G29 | 1,991 | G35 | 1,899 | G36E | 1,700 | G31F | 1,379 | |
G22A | 2,149 | G26 | 1,700 | G22A | 2,147 | G29 | 2,000 | G28 | 1,896 | G35 | 1,900 | G28 | 1,891 | G32A | 1,494 | G31D | 1,185 | |
GLB | 690 | GLB | 583 | G26 | 1,650 | G28 | 1,899 | G26 | 1,649 | G28 | 1,893 | G26 | 1,645 | G28 | 1,287 | G38 | 982 | |
GPA | 676 | GP | 390 | G26 | 1,650 | G31 | 1,400 | G26 | 1,649 | G22 | 1,580 | G27 | 1280 | G39A | 959 | |||
G24 | 350 | GRA | 1,552 | G32A | 1,499 | G29 | 1,246 | G39 | 955 | |||||||||
G32A | 1,499 | G31D | 1,194 | |||||||||||||||
G25B | 1,399 | G39 | 1,000 | |||||||||||||||
G39A | 1,000 | |||||||||||||||||
SUBTOTAL | 27% | 71,201 | 27% | 71,546 | 29% | 68,130 | 28% | 65,958 | 23% | 48,320 | 18% | 32,788 | 17% | 28,572 | 22% | 25,898 | 17% | 19,377 |
New: GP, GSD, G25, G26 Gone: GSA |
New: G27 Gone: GLB, GP |
New: G28, G29 Gone: GSD |
New: G31 Gone: G22A |
New: G25B, G31A, G31B, G32A, G34, G35 Gone: GR, GS, G25 |
New: G36F Gone: GRA, G25B, G27 |
New: G27, G31D, G36E, G39, G39A Gone: G22, G26 |
New: G31F, G34, G38 Gone: G27, G28, G29, G31, G32A, G36E |
|||||||||||
Flat Cars | FM | 3,576 | FM | 3,440 | FM | 2,040 | FM | 2,021 | FM | 1,731 | F30A | 1,499 | F30A | 1,271 | F30A | 1,243 | ||
F30A | 1,500 | F30A | 1,500 | F30A | 1,500 | |||||||||||||
SUBTOTAL | 1% | 3,576 | 1% | 3,440 | 1% | 3,540 | 1% | 3,521 | 1% | 3,231 | 1% | 1,499 | 1% | 1,499 | 1% | 1,271 | 1% | 1,243 |
New: F30A | Gone: FM | Missing: F30A | ||||||||||||||||
Stock Cars | KFA | 2,228 | KFA | 2,302 | K7A | 1,390 | K7A | 1,421 | K7A | 1,409 | ||||||||
K8 | 999 | K8 | 992 | K8 | 992 | |||||||||||||
SUBTOTAL | ||||||||||||||||||
New: K7A Gone: KFA |
Gone: K8 | Gone: K7A | ||||||||||||||||
TOTALS | 266,264 | 267,466 | 234,268 | 236,838 | 214,799 | 182,014 | 164,587 | 119,494 | 112,881 |